Umni vinorejec: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
Eri92 (pogovor | prispevki)
Eri92 (pogovor | prispevki)
Vrstica 1.012:
| 1855 || 16. oktobra || 93 || 6 || 20 || prav dobro || 10 || 85 || 425 || ʼʼ
|-
| Besedilo celice1856 || Besedilo15. celiceoktobra || Besedilo celice124 || Besedilo celice9 || Besedilo celice30 || Besedilo celicedobro || Besedilo celice4 || Besedilo celice75 || Besedilo celice150 || Besedilo celiceʼʼ
|-
| 1857 || 19. in 20. oktobra || 176 || 14 || 40 || izverstno || 18 || 70 || 630 || ʼʼ
| Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice
|-
| 1858 || 18. in 19. oktobra || 203 || 14 || 100 || dobro __ __ __ __ || — || — || — || —
| Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice
|-
| Besedilo celice1859 || Besedilo14. celiceoktobra || Besedilo celice81 || Besedilo celice4 || Besedilo celice140 || Besedilo celicemočno || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice
|-
| Besedilo celice1860 || Besedilo15. celiceoktobra || Besedilo celice74 || Besedilo celice4 || Besedilo celice || Besedilo celicekislo || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice
|-
| Besedilo celice1861 || Besedilo18. celiceoktobra || Besedilo celice83 || Besedilo celice5 || Besedilo celice20 || Besedilo celiceizverstno || Besedilo celice22 || Besedilo celice108 || Besedilo celice1188 || Besediloavst. celicevelj.
|-
| Besedilo celice1862 || Besedilo8. celicein 9. oktobra || Besedilo celice203 || Besedilo celice15 || Besedilo celice40 || Besediloprav celicedobro || Besedilo celice14 || Besedilo celice70 || Besedilo celice630 || Besedilo celiceʼʼ
|-
| 1863 || 6. in 7. oktobra || 267 || 20 || 120 || ʼʼ || 20 || 80 || 800 || ʼʼ
| Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice
|-
| Besedilo celice1864 || Besedilo18. celiceoktobra || Besedilo celice42 || Besedilo celice2 || Besedilo celice50 || Besedilotočevina, celicesila kislo || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice
|-
| Besedilo celice1865 || Besedilo4. celiceoktobra || Besedilo celice31 || Besedilo celice2 || Besedilo celice || Besediloizverstno, celicetrtj. civb. || Besedilo celice4 || Besedilo celice50 || Besedilo celice100 || Besedilo celiceʼʼ
|-
| Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice || Besedilo celice
|}
 
 
 
1848 18. oktobra 123 8 120 izverstno 6 65 195 v srebru
1849 20. oktobra 123 8 120 dobro 6 50 150 ʼʼ
1850 15. oktobra 27 2 __ srednje 1. 48ega leta 41 41 ʼʼ
1851 22. oktobra 48 3 __ ʼʼ __ __ __ __
1852 5. novembra 68 5 120 dobro 2 74 74 ʼʼ
1853 18. oktobra 23 1 20 točevina __ __ __ __
1854 15. oktobra 10 __ 160 dobro __ __ __ __
1855 16. oktobra 93 6 20 prav dobro 10 85 425 ʼʼ
1856 15. oktobra 124 9 30 dobro 4 75 150 ʼʼ
1857 19. in 20. oktobra 176 14 40 izverstno 18 70 630 ʼʼ
1858 18. in 19. oktobra 203 14 100 dobro __ __ __ __
1859 14. oktobra 81 4 140 močno __ __ __ __
1860 15. oktobra 74 4 __ kislo __ __ __ __
1861 18. oktobra 83 5 20 izverstno 22 108 1188 avst. velj.
1862 8. in 9. oktobra 203 15 40 prav dobro 14 70 630 ʼʼ
1863 6. in 7. oktobra 267 20 120 ʼʼ 20 80 800 ʼʼ
1864 18. oktobra 42 2 50 točevina, sila kislo __ __ __ __
1865 4. oktobra 31 2 __ izverstno, trtj. civb. 4 50 100 ʼʼ
 
 
 
Splošni stroški za en oral vinograda znašajo 50 gld. vsako leto.