Naše škodljive rastline/Imenik: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
Romanm (pogovor | prispevki)
m →‎B: ü
Romanm (pogovor | prispevki)
→‎B: 752. in 753. stran
Vrstica 148:
|-
| Bradavičnik, glej zlatica. ||  
|-
| Bradavičnjak, glej homulica. ||  
|-
| Brina, navadna (gemeiner Wacholder) || align="right" | 740
|-
|  — smrdljiva (Sade-Wacholder) || align="right" | 211
|-
| Brogovita (gemeiner Schneeball) || align="right" | 161
|-
| Brovnika, glej meduljevina. ||  
|-
| Búčenica, grozdnata (Trauben-Gamander) || align="right" | 396
|-
| Bukev (gemeine Buche) || align="right" | 185
|-
| Bulída, glej srobot. ||  
|-
| Búnika (tollkrautähnliche Skopoline) || align="right" | 124
|}
 
== C ==
 
{|width="100%"
| width="90%" |
| width="10%" |
|-
|   || align="right" | Stran
|-
| Cedólika, glej zlatica. ||  
|-
| Cedúljka, glej krvavi mlečnik ||  
|-
| Cikorija, glej potróšnik. ||  
|}
 
== Č ==
 
{|width="100%"
| width="90%" |
| width="10%" |
|-
|   || align="right" | Stran
|-
| Čebula, obličasta (kugelköpfiger Lauch) || align="right" | 480
|-
|  — vinogradska (Weingarten-Lauch) || align="right" | 450
|-
| Čebulnjek, glej munec. ||  
|-
| Čemerika, bela (weißer Gerber) || align="right" | 228
|-
| - črna (schwarzer ,,) || align="right" | 231
|-
| Čemž (Traubenkirsche) || align="right" | 106
|-
| Česlika (kammförmiger Nadelkerbel) || align="right" | 368
|-
| Česlikovina, glej česlika. ||  
|-
| Česmin (gemeiner Sauerdorn) || align="right" | 730
|-
| Češuljek, glej bezeg. ||  
|-
| Črlénka, glej pásjica. ||  
|-
| Črna bil, glej volčja jagoda. ||  
|-
| Črna jagoda, glej borovnica. ||  
|-
| Črna rosa (zvezdasta) na vrtnicah. (Sternrußthau der Rosen) || align="right" | 545
|-
| Črna rosa, rastlinska (Rußthau des Hopfens) || align="right" | 539
|-
| Črnica, glej borovnica. ||  
|-
| Črni koren (gemeine Beinwurz) || align="right" | 377
|-
| Črnilec, njivski (Acker-Wachtelweizen) || align="right" | 403
|-
|  — travniški (WiesenWachtelweizen) || align="right" | 616
|-
|  — zobati (kammähriger Wachtelweizen) || align="right" | 616
|-
| Črni trn (Schlehen-Pflaume) || align="right" | 724
|-
| Črnoglavka, bela (weiße Brunelle) || align="right" | 623
|-
|  — navadna (gemeine Brunelle) || align="right" | 621
|-
| Črnoglavka, velikocvetna (groß blüthige Brunelle) || align="right" | 622
|-
| Črnúha, njivska (Acker-Schwarzkümmel) || align="right" | 351
|-
| Črvivec, glej brdnja. ||  
|-
| Črvivnik, glej kurja črešnjica. ||  
|-
| Čibrije, navadno (gemeiner Weiderich) || align="right" | 601
|-
| Čimž, glej čemž. ||  
|-
| Čistič, glej čišljak. ||  
|-
| Čistnik, beli (gebaute Platterbse) || align="right" | 365
|-
|  — brezlistni (rothblumige Platterbse) || align="right" | 363
|-
|  — gomoljasti (knollige Platterbse) || align="right" | 362
|-
|  — gozdni (wilde Platterbse) || align="right" | 365
|-
|  — robati (eckigsamige Platterbse) || align="right" | 364
|-
|  — rumeni (gelbblumige Platterbse) || align="right" | 363
|-
| Číšljak, jednoletni (jähriger Ziest) || align="right" | 392
|-
|  — močvirski (Sumpf-Ziest) || align="right" | 391
|-
|  — poljski (Acker-Ziest) || align="right" | 392
|-
| Čober, poljski, glej dragúša. ||  
|-
| Čremen, glej čemž. ||  
|-
| Črems, glej čemž. ||  
|-
| Čremsa, glej čemž. ||  
|-
| Črensa, glej čemž. ||  
|-
| Črešnja, lavorikasta (Lorbeerkirsche) || align="right" | 107
|}
 
== D ==
 
{|width="100%"
| width="90%" |
| width="10%" |
|-
|   || align="right" | Stran
|-
| Debeli bob, glej podzemljica. ||  
|-
| Deteljna morilka (Wurzeltödter der Luzerne) || align="right" | 521
|-
| Device Marije lasje, gl. látovka ||   ||   ||  
|-
| Device Marije plašček, glej hribja resa. ||  
|-
| Dežen, navadni (gemeines Heilkraut) || align="right" | 90
|-
| Drdrés, glej dresen. ||  
|-
|  — travniški (Nattern-Knöterich) || align="right" | 684
|-
| Drnóselj, glej dresen. ||  
|-
| Drvojedka (Hausschwamm) || align="right" | 306
|-
| Dihnik, navadni (Thal's Gänsekraut) || align="right" | 335
|-
|  — rumenkasti (Rauke) || align="right" | 336
|-
| Dimek, dveletni (zweijähriger Pippau) || align="right" | 669
|-
|  — grozdnati (abgebissener Pippau) || align="right" | 673
|-
| Dimek, močvirski (SumpfPippau). || align="right" | 671
|-
|  — navadni (Dächer-Pippau) || align="right" | 436
|-
|  — smrdljivi (stinkender Pippau) || align="right" | 670
|-
|  — ščetinasti (borstlicher Pippau) || align="right" | 672
|-
|  — zeleni (schlitzblättriger Pippau) || align="right" | 671
|-
| Dišeča mošnjica, gl. kúkavica. ||  
|-
| Divja arnika, glej volovec. ||  
|-
| Divja buča, glej bluščec. ||  
|-
| Divjak, glej divji oves. ||  
|-
| Divja krebulica, mrkvasta (möhrenförmige Haftdolde) || align="right" | 368
|-
| Divja krebulica, ozkolistna (schmalblättrige Haftdolde) || align="right" | 369
|-
| Divja roža, glej šipek. ||  
|-
| Divja ščetica, glej rešetarka. ||  
|-
| Divji bulnjek, glej svinjska dušica. ||  
|-
| Divji janež, navadni (gemeine Biebernelle) || align="right" | 577
|-
|  — veliki (große Biebernelle) || align="right" | 576
|-
| Divji luk, glej podlesek. ||  
|-
| Divji poper, glej volčin. ||  
|-
| Divji srešček, glej klokec. ||  
|-
| Dlakosek (Haarpilz) || align="right" | 248
|-
| Dobra misel (gemeiner Dosten) || align="right" | 627
|-
| Dobroletovina, gl. meduljevina. ||  
|-
| Dragomastnik, dlakavi (rauhhaarige Alpenrose) || align="right" | 165
|-
|  — pritlični (Zwerg-Alpenrose) .... || align="right" | 167
|-
|  — rujavi (rostfarbne Alpenrose) || align="right" | 166
|-
| Dragúša, poljska (Feld-Kresse) || align="right" | 347
|-
| Draka, glej kozja črešnja. ||  
|-
| Draznica, glej krvavi mlečnik ||  
|-
| Draznica, rumena, glej krvavi mlečnik. ||  
|-
| Dremavčica, glej podlesek. ||  
|-
| Drémavka, glej zvonček. ||  
|-
| Dresen, navadni (Flöh-Knöterich) || align="right" | 461
|-
|  — njivski (ampferblättriger Knöterich) || align="right" | 460
|-
|  — slakasti (windender Knöterich) || align="right" | 459
|-
|  — žgoči (pfefferartiger Knöterich) || align="right" | 184
|-
| Drétrh, glej modrica. ||  
|-
| Duhan, navadni (gemeiner Tabak) || align="right" | 125
|}
 
== F ==
 
{|width="100%"
| width="90%" |
| width="10%" |
|-
|   || align="right" | Stran
|-
| Farške kape, glej trdoleska. ||  
|}
 
== G ==
 
{|width="100%"
| width="90%" |
| width="10%" |
|-
|   || align="right" | Stran
|-
| Gabez, zdravilni, gl. črni koren ||  
|-
| Gadov les, glej krhlika. ||  
|-
| Gadovec, navadni (gemeiner Natterkopf) || align="right" | 380
|-
| Gladež, navadni (dorniger Hauhechel) || align="right" | 608
|-
|  — plazeči (kriechender Hauhechel) || align="right" | 609
|-
| Glavínec, bledorumeni (Sommer-Flockenblume) || align="right" | 426
|-
|  — črni (schwarze Flockenblume) || align="right" | 650
|-
|  — navadni (gemeine Flockenblume) || align="right" | 650
|-
|  — poljski (skabiosenartige Flockenblume) || align="right" | 425
|-
| Glen, navadni (gemeines Gnadenkraut) || align="right" | 151
|-
| Glistnik, glej stóklasa. ||  
|-
| Glog, jednovratni (einsamiger Weißdorn) || align="right" | 727
|-
|  — navadni (gemeiner einer) || align="right" | 726
|-
| Golobnjak, glej podlesek. ||  
|-
| Gorčica, črna (schwarzer Senf) || align="right" | 334
|-
|  — njivska (Acker-Senf) || align="right" | 332
|-
| Gosja trava (Gänse-Fingerkraut) || align="right" | 604
|-
| Gospodična, glej ptičica. ||  
|-
| Gospodičnica, glej mak. ||  
|-
| Govšec, jajčastolistni (eirundblättriges Bingelkraut) || align="right" | 188
|-
|  — jednoletni (jähriges Bingelkraut) || align="right" | 188
|-
|  — trpežni (ausdauerndes Bingelkraut) || align="right" | 186
|-
| Gozdni koren (wilde Engelwurz) || align="right" | 582
|-
| Grábljišče (Acker-Knautie) || align="right" | 675
|-
| Grána, glej pírika. ||  
|-
| Grašica, četverosemna (viersamige Wicke) || align="right" | 361
|-
|  — dimasta (großblüthige Wicke) || align="right" | 359
|-
|  — dlakava (behaartfrüchtige Wicke) || align="right" | 360
|-
|  — kocinasta (zottige Wicke) || align="right" | 356
|-
|  — navadna (Futterwicke) || align="right" | 357
|}