Seznam vikijev Wikimedie
Na tej posebni strani so navedeni vsi vikiji Wikimedie.
Jezik | Ime projekta, medprojektna povezava in interviki povezava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (afarščina) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
аԥсшәа (abhaščina) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (ačejščina) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (adigejščina) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (afrikanščina) | af | af | af | af | af | af | af | af |
ak | ak | ak | ak | ak | ||||
Alemannisch | als | als | als | als | als | als | als | als |
алтай тил (južna altajščina) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
አማርኛ (amharščina) | am | am | am | am | am | am | am | |
Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
aragonés (aragonščina) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (stara angleščina) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
Obolo (obolo) | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann |
अंगिका (angikaščina) | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp |
العربية (arabščina) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (aramejščina) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (asamščina) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (asturijščina) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (atikamekwščina) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (avarščina) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (avadščina) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (ajmarščina) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (azerbajdžanščina) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (baškirščina) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (balijščina) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Batak Toba | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
Bajau Sama (West Coast Bajau) | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr |
беларуская (beloruščina) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
Betawi | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew |
български (bolgarščina) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (bislamščina) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (Pa'O) | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk |
bamanankan (bambarščina) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (bengalščina) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (tibetanščina) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (bretonščina) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (bosanščina) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
Batak Mandailing | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm |
Basa Ugi (buginščina) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (katalonščina) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mindong) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (čečenščina) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (sebuanščina) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (čamorščina) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Chahta anumpa (čoktavščina) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (čerokeščina) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (čejenščina) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (osrednja kurdščina) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (korziščina) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (krijščina) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (krimska tatarščina) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (češčina) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (kašubščina) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (stara cerkvena slovanščina) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
чӑвашла (čuvaščina) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (valižanščina) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (danščina) | da | da | da | da | da | da | da | da |
dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
Deutsch (nemščina) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Dagaare | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga |
Thuɔŋjäŋ (dinka) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (dolnja lužiška srbščina) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
Kadazandusun (Central Dusun) | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (diveščina) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (dzonka) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (evenščina) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (grščina) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (angleščina) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (španščina) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (estonščina) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (baskovščina) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (perzijščina) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
mfantse (fantijščina) | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat |
Fulfulde (fulščina) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (finščina) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (fidžijščina) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (ferščina) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
fɔ̀ngbè (fonščina) | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon |
français (francoščina) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (severna frizijščina) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (furlanščina) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (zahodna frizijščina) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (irščina) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (gagavščina) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Gan) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (škotska gelščina) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (galicijščina) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (gvaranijščina) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (gorontalščina) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (gotščina) | got | got | got | got | got | got | got | |
Ghanaian Pidgin | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe |
Alemannisch (nemščina (Švica)) | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw |
ગુજરાતી (gudžaratščina) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
wayuunaiki (Wayuu) | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc |
farefare (Frafra) | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur |
gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw |
Gaelg (manščina) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (havščina) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語 / Hak-kâ-ngî (Hakka Chinese) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (havajščina) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (hebrejščina) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (hindijščina) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (hiri motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (hrvaščina) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (gornja lužiška srbščina) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (haitijska kreolščina) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (madžarščina) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (armenščina) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (herero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (interlingva) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Jaku Iban (ibanščina) | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba |
Bahasa Indonesia (indonezijščina) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (interlingve) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (igboščina) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
Igala | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl |
ꆇꉙ (sečuanska jiščina) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiatun (inupiaščina) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (ilokanščina) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
гӀалгӀай (inguščina) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (islandščina) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (italijanščina) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (inuktitutščina) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (japonščina) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (javanščina) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (gruzijščina) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (karakalpaščina) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (kabilščina) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
адыгэбзэ (kabardinščina) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Tyap (tjapska nigerijščina) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
Kongo (kongovščina) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Kumoring (Komering) | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge |
Gĩkũyũ (kikujščina) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (kvanjama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (kazaščina) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (grenlandščina) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (kmerščina) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (kanareščina) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (korejščina) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (komi-permjaščina) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
kanuri (kanurščina) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (karačaj-balkarščina) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (kašmirščina) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (kölnsko narečje) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (kurdščina) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
Kʋsaal (Kusaal) | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus |
коми (komijščina) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (kornijščina) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
кыргызча (kirgiščina) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (latinščina) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ladinščina) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (luksemburščina) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (lezginščina) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (ganda) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (limburščina) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lombard (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (lingala) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (laoščina) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (severna lurijščina) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (litovščina) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (latvijščina) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
文言 (Literary Chinese) | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh |
Madhurâ (madurščina) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (maitili) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (mokšavščina) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (malgaščina) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (marshallovščina) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (maorščina) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (minangkabau) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (makedonščina) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (malajalamščina) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (mongolščina) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (manipurščina) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
ဘာသာမန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
moore (mosijščina) | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos |
मराठी (maratščina) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (malajščina) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (malteščina) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (creekovščina) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (mirandeščina) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (burmanščina) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (erzjanščina) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (mazanderanščina) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (naurujščina) | na | na | na | na | na | |||
Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
閩南語 / Bân-lâm-gú (min nan kitajščina) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
Napulitano (napolitanščina) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (nizka nemščina) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (nizka saščina) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (nepalščina) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (nevarščina) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (niaščina) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (nizozemščina) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (novonorveščina) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (norveščina) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (n’ko) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
isiNdebele seSewula (južna ndebelščina) | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (severna sotščina) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (navajščina) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (njanščina) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (okcitanščina) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (oromo) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (odijščina) | or | or | or | or | or | or | or | or |
ирон (osetinščina) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (pandžabščina) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (pangasinanščina) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (pampanščina) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (papiamentu) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Naijá (nigerijski pidžin) | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm |
Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (palijščina) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (poljščina) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (paštunščina) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (portugalščina) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
Runa Simi (kečuanščina) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (retoromanščina) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
ikirundi (rundščina) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (romunščina) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
руски (Pannonian Rusyn) | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk |
русский (ruščina) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
armãneashti (aromunščina) | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup |
Ikinyarwanda (ruandščina) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (sanskrt) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (jakutščina) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (santalščina) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (sardinščina) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (sicilijanščina) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (škotščina) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (sindščina) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (severna samijščina) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
žemaitėška (Samogitian) | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs |
srpskohrvatski / српскохрватски (srbohrvaščina) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
Taclḥit (tahelitska berberščina) | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi |
ၽႃႇသႃႇတႆး (šanščina) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
සිංහල (sinhalščina) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (slovaščina) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (samoanščina) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (inarska samijščina) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (šonščina) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (somalščina) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (albanščina) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (srbščina) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (surinamska kreolščina) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (svazijščina) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (sesoto) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (sundanščina) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (švedščina) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (svahili) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (tamilščina) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
Tayal | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay |
ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ (Tai Nuea) | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd |
తెలుగు (telugijščina) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (tetumščina) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (tadžiščina) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (tajščina) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (tigrajščina) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (turkmenščina) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (tagalogščina) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
tolışi (Talysh) | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly |
Setswana (cvanščina) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (tongščina) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (tok pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (turščina) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Seediq (taroko) | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv |
Xitsonga (congščina) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча / tatarça (tatarščina) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (tumbukščina) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (tvi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (tahitščina) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (tuvinščina) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (udmurtščina) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ujgurščina) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (ukrajinščina) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (urdujščina) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha / ўзбекча (uzbeščina) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (venda) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venetian) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (vietnamščina) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (West Flemish) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (volapik) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
võro (Võro) | vro | vro | vro | vro | vro | vro | vro | vro |
walon (valonščina) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (varajščina) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (volofščina) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
